长沙市智能电力设备产业技术创新战略联盟专家委员会名单(排序不分先后) | |||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 最高学历 | 职称 | 职位 | 从事专业 | 工作单位 |
1 | 曾祥君 | 男 | 博士 | 教授 | 院长 | 电气与信息工程 | 长沙理工大学 |
2 | 樊绍胜 | 男 | 博士 | 教授 | 教授 | 电气自动化 | 长沙理工大学 |
3 | 粟梅 | 女 | 博士 | 教授 | 院长 | 新能源发电与现代电力电子系统建模、优化与控制 | 中南大学 |
4 | 杨建 | 男 | 博士 | 副教授 | 副教授 | 电力电子技术及运动控制 | 中南大学 |
5 | 陈燕东 | 男 | 博士 | 助理教授 | 助理教授 | 电气工程 | 湖南大学 |
6 | 涂春鸣 | 男 | 博士 | 教授 | 教授 | 电气工程 | 湖南大学 |
7 | 黎灿兵 | 男 | 博士 | 教授 | 教授 | 电气工程 | 湖南大学 |
8 | 罗志坤 | 男 | 博士 | 研究员级高工 | 副院长 | 电测、电能计量、节能 | 国网湖南省电力公司电力科学研究院 |
9 | 赵永生 | 男 | 本科 | 高级工程师 | 系统室主任、副总工程师、工会主席等 | 继电保护 | 国网湖南省电力公司电力科学研究院 |
10 | 刘光华 | 男 | 本科 | 教高 | 主任工程师 | 发电、变电电气设计及咨询评审 | 中国能建湖南省电力设计院有限公司 |
11 | 孙志云 | 女 | 研究生 | 教高 | 院首席设计师、总工办副主任 | 调度自动化,变电、配电自动化 | 中国能建湖南省电力设计院有限公司 |
12 | 张延 | 女 | 大学 | 教高 | 主工 | 电网调度自动化、保护及二次专业设计 | 中国能建湖南省电力设计院有限公司 |
13 | 陈可夫 | 男 | 本科 | 高工 | 所长 | 企业管理 | 湖南电器研究所 |
14 | 金维宇 | 男 | 硕士 | 高级工程师 | 产品线总经理 | 电气控制 | 威胜集团有限公司 |
15 | 杨志强 | 男 | 高级工程师 | 总工程师 | 电线电缆 | 金杯电工股份有限公司 | |
16 | 阳文锋 | 男 | 本科 | 高级工程师 | 副总工程师 | 电线电缆工艺技术 | 金杯电工股份有限公司 |
17 | 周晓峰 | 男 | 硕士 | 高级工程师 | 常务副总 | 自动化控制 | 湖南先步信息股份有限公司 |
18 | 张为民 | 男 | 大专 | 高工 | 总工程师 | 华自科技股份有限公司 | |
19 | 苗洪雷 | 男 | 本科 | 工程师 | 研发副总经理 | 工业自动化 | 华自科技股份有限公司 |
20 | 曾永忠 | 男 | 硕士 | 高工 | 总工 | 水轮发电机组设计开发及制造 | 湖南汉龙水电设备股份有限公司 |
21 | 郭长春 | 男 | 本科 | 高工 | 总工 | 高电压及绝缘 | 长缆电工科技股份有限公司 |
22 | 伍君华 | 男 | 硕士 | 高级工程师 | 总经理 | 电气工程及其自动化 | 长沙国通电力科技有限公司 |
23 | 邓文华 | 男 | 大专 | 副总工程师/技术部部长 | 副总工程师/技术部部长 | 高压开关 | 湖南长高高压开关集团股份公司 |
24 | 李俊民 | 男 | 硕士 | 高工 | 副总工程师 | 高压电器 | 湖南长高高压开关集团股份公司 |
25 | 陈可建 | 男 | 本科 | 高级工程师 | 总工程师 | 水轮机 | 湖南云箭集团有限公司 |
26 | 翁焰成 | 男 | 本科 | 高级工程师 | 技术部长 | 电机 | 湖南云箭集团有限公司 |
27 | 熊锡煌 | 男 | 本科 | 高级工程师 | 专职秘书长 | 工业自动化 | 长沙市智能电力设备产业技术创新战略联盟 |
湖南省科学技术厅、长沙市科技局主管, 湖南省智能电力设备产业技术创新战略联盟主办,长沙市智能电力设备产业技术创新战略 联盟承办
版权所有 © 长沙市智能电力设备产业技术创新战略联盟
公司地址:湖南省长沙市岳麓区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋914,915室
电话:18569631960 技术支持:龙帝网络科技
备案号:湘ICP备16011723号