分类 | 设备编号 | 实验室包含的仪器 | 仪器/设备型号规格 | 试验项目 | 检测/测量范围 | 精度/分辨率 | 制造单位 | 数量 | 可否移动 |
力学类 | LX-001 | 垂直电磁振动台 | BF-LD-T | 振动检验 | 最大负载(KG):100; 最大加速度(G):20; 频率范围(HZ):1-600 | 频率可显示到0.01Hz,精密度0.1Hz | 东莞贝尔 | 1 | 否 |
力学类 | LX-002 | 冲击发生器成套装置(包括872-8-1-5) | SJTU-450kV | 江苏雷宇高电压设备有限公司 | 1 | ||||
力学类 | LX-003 | 液压万能试验机 | JTY-100 | 金属、非金属、复合材料及制品的拉伸、压缩、弯曲、剪切等方式的力学类性能试验。 | 100KN | ±1% | 国产 | 1 | 否 |
力学类 | LX-004 | 微机控制电子万能试验机 | WDW-200C | 各种非金属及复合材料进行常规力学类性能指标的测试 | 200KN | ±1% | 国产 | 1 | 否 |
力学类 | LX-005 | 微机控制电子万能试验机 | WDW-100 | 100KN | ±1% | 国产 | 1 | 否 | |
力学类 | LX-006 | 振动试验装置 | D-300-3 | 振动试验 | 随机振动,交越平率:0-120HZ | ±5% | 苏州苏试 | 1 | 不可 |
力学类 | LX-007 | 机械冲击试验装置 | DZD-700LFS | 冲击试验 | 冲击幅度:0-400mm | ±5% | 无锡SUO | 1 | 不可 |
力学类 | LX-008 | 模拟道路运输试验装置 | DL-WGD | 运输试验 | 随机振动,幅度:0-12MM | ±5% | 广州东菱 | 1 | 不可 |
湖南省科学技术厅、长沙市科技局主管, 湖南省智能电力设备产业技术创新战略联盟主办,长沙市智能电力设备产业技术创新战略 联盟承办
版权所有 © 长沙市智能电力设备产业技术创新战略联盟
公司地址:湖南省长沙市岳麓区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋914,915室
电话:18569631960 技术支持:龙帝网络科技
备案号:湘ICP备16011723号