分类 | 设备编号 | 实验室包含的仪器 | 仪器/设备型号规格 | 试验项目 | 检测/测量范围 | 精度/分辨率 | 制造单位 | 数量 | 可否移动 |
热学类 | RX-001 | 可编程恒温恒湿机 | BE-TH-408L3 | 耐湿热性能检验、环境温度极端范围极限值检验、环境温度变化对性能影响的检验 | 符合国标GB2423.1、GB2423.2的要求 | 温度波动度:±0.5℃;温度偏差:±2℃;湿度范围:20%-98% | 东莞贝尔 | 1 | 否 |
热学类 | RX-002 | 交变湿热箱 | SDJ-010 | 重庆万达仪器有限公司 | 1 | ||||
热学类 | RX-003 | 高低温快速变化试验箱 | HLT4003FQ-3 | 重庆威尔环境仪器厂 | 1 | ||||
热学类 | RX-004 | 大电流热循环试验装置 | RXH | 负荷循环试验 | \ | \ | 长缆电工科技股份有限公司 | 1套 | 否 |
热学类 | RX-005 | 大电流热循环试验装置 | RXH-2012 | 负荷循环试验 | \ | \ | 长缆电工科技股份有限公司 | 1套 | 否 |
热学类 | RX-006 | 大电流热循环试验装置 | RXH | 负荷循环试验 | \ | \ | 长缆电工科技股份有限公司 | 1套 | 否 |
热学类 | RX-007 | 高温实验箱 | 101-2AB | 高温老化试验、高温破坏性试验 | RT+5~250℃ | ±1% | 天津泰斯特 | 1 | 是 |
热学类 | RX-008 | 箱式电炉+自动恒温控制台 | SX2-4-10、KSW-4-11 | 可进行高温加热试验 | 室温~1300℃ | 上海市崇明实验仪器厂 | 1 | 不可 | |
热学类 | RX-009 | 可塑性试验仪 | JC-1049 | 测量材料可塑性 | 0~30mm | 0.01mm | 江都市精诚测试仪器厂 | 1 | 可 |
热学类 | RX-010 | 垂直燃烧试验仪 | CRY-Ⅱ | 做垂直燃烧试验 | 呼和浩特市德塔线缆测试仪器有限公司 | 1 | 不可 | ||
热学类 | RX-011 | 负载条件下燃烧试验台 | FM-50 | 负载条件下进行燃烧试验 | 呼和浩特市德塔线缆测试仪器有限公司 | 1 | 不可 | ||
热学类 | RX-012 | 低温拉伸试验仪 | DLY/A | 低温拉伸试验 | 0~-35℃ | 呼和浩特市德塔线缆测试仪器有限公司 | 1 | 不可 | |
热学类 | RX-013 | 低温卷绕试验仪 | DZJY | 低温卷曲试验 | ≤Ф12.5mm | 呼和浩特市德塔线缆测试仪器有限公司 | 1 | 不可 | |
热学类 | RX-014 | 恒温箱 | 各电气设备出厂前的老化实验 | ||||||
热学类 | RX-015 | 老化箱/仪器老化试验 | 用于仪表,继电保护装置常温老化和高温老化试验 | 用于仪表,继电保护装置常温老化和高温老化试验 | 浙江东胜 | 1 | 否 | ||
热学类 | RX-016 | 环境试验箱 | DL-WGD/SJ-4080 | 高低温、交变湿热试验 | 温度:-70℃-+120℃湿度:0-98% | ±5% | 广州东菱 | 8 | 不可 |
热学类 | RX-017 | 阳光辐射试验箱 | XN-500L | 阳光辐射试验 | ±5% | 无锡索亚特 | 1 | 不可 | |
热学类 | RX-018 | 砂尘试验箱 | CZ-800 | 砂尘试验 | IP54,40℃,扬尘度:86% | ±5% | 台湾众志 | 1 | 不可 |
热学类 | RX-019 | 盐雾试验箱 | DL-YW | 盐雾试验 | 0-60℃,盐浓度12% | ±5% | 广州东菱 | 1 | 不可 |
热学类 | RX-020 | 淋雨试验箱 | SLY-010-4 | 淋雨试验 | IP54 | ±5% | 上海电器 | 1 | 不可 |
湖南省科学技术厅、长沙市科技局主管, 湖南省智能电力设备产业技术创新战略联盟主办,长沙市智能电力设备产业技术创新战略 联盟承办
版权所有 © 长沙市智能电力设备产业技术创新战略联盟
公司地址:湖南省长沙市岳麓区岳麓西大道1698号麓谷科技创新创业园B1栋914,915室
电话:18569631960 技术支持:龙帝网络科技
备案号:湘ICP备16011723号